Reports
Priority
New | Pending | ASSIGNED | NEED_INFO | RESOLVED | REOPEN | VERIFY_FAILED | VERIFIED | 接受 | FEEDBACK | 申请拒绝 | POSTPONE | 已解决 | 批准延迟 | 验证通过 | 进行中 | 调查 | REJECTED | 设计 | 编码 | 完成 | 需验证 | 验证失败 | 已关闭 | Unconfirmed | VENDOR_WORKING | SOLUTION_PROVIDED | INVESTIGATING | NEW | Ongoing | Done | 内部review | 外部review | 设计Case | Review Case | 执行Case | 确认中 | IN PROGRESS | RETHINK | CLOSED | EXAMINE | QUESTIONS | ANSWERED | NG | 对应中 | 未着手 Not Started | 分析&分解中 In Analysis | 进行中 In Progress | 保留中 Pending | 解决 Resolved | 完成 Closed | 取消 Canceled | Submitted | Analysis | Wait | Reviewed | Intergration | 解析中 | 対策中 | 効果確認中 | クローズ | 依赖中 | reopen | 效果确认中 | 开发中 | PASJ投入 | Todo | Doing | Block | Stop | 内部校确 | 外部校确 | Correcting | 取消 | 未再现 | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immediate | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 12 |
Urgent | 15 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 74 | 90 |
Medium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 146 | - | 15 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1507 | - | - | - | - | - | 3 | 23 | 30 | 8 | 20 | 122 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 1667 | 1922 |
Low | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 13 |
High | 42 | - | 7 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 631 | 687 |
Highest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back